Hull Co-op Association
   
 
Home
2010 Chronicle
Grain Policy 2009
Grain Bids
Grain Bid History
Agronomy
Feed
Lumber
Petroleum
C-Store
Cenex Service Station
Contact Us
Board Members
Farmerdata.com
- - - - - - - -
Weather
Quotes
DTN Ag Headlines
Grain
Portfolio
Markets Page
Futures Markets
Charts
Options
Livestock
Market News
DTN Renewable Fuels
AgBizDir.com
Rural Lifestyle
Swine News
 
 
Feed Orders
The feedmill will be closed for Labor Day on Monday.  Please order feed ahead as needed.


Local Radar
Hull, IA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 432'4 452'0 430'6 449'6s 16'6 01:40P
Dec 10 446'6 467'0 445'4 464'4s 17'0 01:40P
Mar 11 459'6 479'0 459'0 477'6s 17'0 01:40P
May 11 465'6 483'2 465'4 482'4s 15'2 01:40P
Jul 11 471'6 487'6 471'0 486'4s 13'6 01:40P
Sep 11 461'0 471'6 459'6 471'0s 9'4 01:40P
Dec 11 451'0 457'4 448'0 457'4s 5'6 01:40P
Mar 12 461'0 465'0 458'2 466'4s 4'2 01:40P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1008'4 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2 01:40P
Nov 10 1010'0 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0 01:40P
Jan 11 1019'2 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2 01:40P
Mar 11 1025'2 1054'6 1025'2 1049'0s 24'0 01:40P
May 11 1030'0 1058'0 1030'0 1051'2s 22'0 01:40P
Jul 11 1040'0 1065'6 1038'0 1059'0s 21'4 01:40P
Aug 11 1037'0 1057'0 1037'0 1051'2s 21'4 01:40P
Sep 11 1028'0 1037'4 1028'0 1034'0s 18'4 01:40P
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 98.800 99.550 97.250 98.450s 0.000 04:01P
Dec 10 101.325 101.850 99.825 100.650s - 0.675 04:01P
Feb 11 101.850 102.475 100.300 101.650s - 0.200 04:01P
Apr 11 102.900 103.675 101.650 103.125s 0.025 04:01P
Jun 11 98.800 99.700 97.700 99.300s 0.200 04:01P
Aug 11 98.350 99.050 97.350 99.200s 0.325 04:01P
Oct 11 100.050 101.150 99.500 101.000s 0.000 04:01P
Dec 11 101.200 101.500 101.200 101.900s 0.600 04:01P
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 76.900 77.650 76.750 77.200s 0.775 04:01P
Dec 10 74.500 74.925 74.075 74.650s 0.500 04:01P
Feb 11 77.075 77.650 76.900 77.625s 0.650 04:01P
Apr 11 77.900 78.675 77.550 78.725s 0.950 04:01P
May 11 81.500 82.000 81.400 82.200s 0.875 04:01P
Jun 11 83.600 84.150 83.200 84.175s 0.525 04:01P
Jul 11 81.900 82.200 81.550 82.550s 0.675 04:01P
Aug 11 79.900 80.250 79.550 80.250s 0.375 04:01P
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 3022 3084 3019 3082s 60 01:40P
Oct 10 2948 3038 2939 3014s 66 01:40P
Dec 10 2961 3057 2951 3033s 72 01:40P
Jan 11 2958 3054 2952 3033s 72 01:40P
Mar 11 2973 3060 2960 3039s 70 01:40P
May 11 2975 3058 2969 3036s 64 01:40P
Jul 11 2994 3069 2993 3051s 61 01:40P
Aug 11 3012 3033 3012 3026s 54 01:40P
@DA - CLASS III MILK - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 16.12 16.18 16.12 16.16s 0.03 04:01P
Oct 10 15.61 15.79 15.55 15.63s - 0.02 04:01P
Nov 10 14.92 15.09 14.88 14.94s - 0.04 04:01P
Dec 10 14.60 14.62 14.46 14.50s - 0.10 04:01P
Jan 11 14.12 14.12 14.00 14.04s - 0.11 04:01P
Feb 11 13.88 13.90 13.75 13.80s - 0.10 04:01P
Mar 11 13.85 13.90 13.71 13.90s - 0.02 04:01P
Apr 11 13.88 13.88 13.75 13.84s - 0.07 04:01P
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 115.000 115.000 114.000 114.175s - 0.575 04:01P
Oct 10 115.900 115.925 114.750 115.075s - 0.425 04:01P
Nov 10 116.000 116.450 115.275 116.025s - 0.250 04:01P
Jan 11 115.500 115.800 114.575 115.500s - 0.275 04:01P
Mar 11 114.900 115.000 113.900 114.900s - 0.025 04:01P
Apr 11 114.900 115.000 114.200 114.700s 0.000 04:01P
May 11 114.750 115.100 114.350 114.700s 0.000 04:01P
Aug 11 114.900 115.200 114.900 115.350s - 0.150 04:01P
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 682'0 709'2 682'0 708'2s 27'4 01:40P
Dec 10 715'2 742'0 714'0 741'2s 27'4 01:40P
Mar 11 738'0 765'0 736'0 764'0s 26'2 01:40P
May 11 737'0 756'6 735'0 756'2s 21'4 01:40P
Jul 11 715'0 730'0 714'0 729'4s 14'4 01:40P
Sep 11 720'2 734'6 720'2 734'0s 14'0 01:40P
Dec 11 725'4 739'0 725'0 738'4s 13'4 01:40P
Mar 12 731'4 742'4 731'4 744'4s 13'0 01:40P
@AC - DENATURED FUEL ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1.960 1.977 1.960 1.969s 0.016 01:40P
Oct 10 1.869 1.886 1.869 1.884s 0.035 01:40P
Nov 10 1.790 1.824 1.790 1.824s 0.036 01:40P
Dec 10 1.785 1.814 1.785 1.812s 0.027 01:40P
Jan 11 1.800 1.809 1.800 1.808s 0.024 01:40P
Feb 11 1.811 1.825 1.811 1.825s 0.028 01:40P
Mar 11 1.820 1.835 1.820 1.835s 0.031 01:40P
Apr 11 1.830 1.845 1.830 1.845s 0.031 01:40P
EB - ICEFE BRENT CRUDE - IPE
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 76.71 77.46 75.33 76.62s - 0.31 05:00P
Nov 10 77.00 77.72 75.56 76.87s - 0.34 05:00P
Dec 10 77.46 78.22 76.13 77.37s - 0.39 05:00P
Jan 11 77.90 78.61 76.67 77.98s - 0.36 05:00P
Feb 11 78.51 79.15 77.23 78.64s - 0.27 02:00P
Mar 11 78.93 79.69 77.96 79.07s - 0.41 02:00P
Apr 11 79.50 80.33 78.61 79.64s - 0.42 02:00P
May 11 80.03 80.78 79.05 80.02s - 0.58 02:00P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More


Local Cash Bids
Hull Coop Delivery Cash Basis  
 Corn FH SEP
  OCT 2010
  December
  January
  March
  May
  July
  New 2011
 Soybeans By Sept 10
  New Crop
  January 11
  July
  new 2011
Price as of 09/03/10 08:39PM CDT.
Click to view more Grain Bids

Intraday Commodities

Local Conditions
Hull, IA
Chg Zip Code: 
Temp: 57oF Feels Like: 57oF
Humid: 63% Dew Pt: 45oF
Barom: 30.14 Wind Dir: NW
Cond: Clear Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 6:52 Sunset: 7:54
As reported at ORANGE CITY, IA at 8:00 PM
View complete Local Weather

Local Forecast
Hull, IA
Change Zip:

Saturday

Sunday

Monday
Hi: 75°F
Lo: 46°F
Precip:
0%
Hi: 80°F
Lo: 52°F
Precip:
20%
Hi: 87°F
Lo: 60°F
Precip:
20%
View complete Local Weather

Grain Bin Calculator
Click here for grain bin calculations.

DTN Ag Headline News
EU Rules Help Soy Sales
Letter From the Editor
Iowans Target Direct Payments
USDA Addressing Sugar Beet Case
Covering the Basis
MBAg by Adam Erwin
VeraSun Creditors Go After Farmers
View From the Cab
New Trend of Vertical Tillage

DTN Grain News
DTN Early Word Grains ...
DTN Midday Grain Comments ...
DTN Closing Grain Comments ...
DTN National HRS Index 09/03
Portland Grain Review 9/02
Minneapolis Protein Trends
MGE Stocks of Grain 07/17
Grainbelt Weather Roundup
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT ...

DTN Livestock News
DTN Cattle Close/Trends ...
DTN Early Word Opening Livestock ...
DTN Midday Livestock Comments ...
DTN Closing Livestock Comments ...
CME Feeder Cattle Index
Weekly Beef Export Sales ...
DTN Livestock Stats at a Glance
DTN Hog Close/Trends ...
MBAg by Adam Erwin ...

DTN Blogs & Forums

DTN Week in Review PodCast
Listen to DTN's Week in Review on your computer or mp3 player.
Click here

Did You Know?

In 1964 the first field test of devices for an automated irrigation system was performed


Fact courtesy of the USDA


This Day In History
September 3, 1917
1st night bombing of London by German fighter planes

more info



Quote of the Day


"Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It's not a day when you lounge around doing nothing; it's when you've had everything to do, and you've done it."

~ Lord Acton,  (1834 - 1902)


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN